建安区2025年楼盘 平均单价:6302.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2025年2月 | 6302元/m² | 持平 |
2025年1月 | 6302元/m² | 持平 |
样本数据来自:建安区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 15.1% |
5-6千 | 35.8% |
6-7千 | 20.8% |
7-8千 | 18.9% |
8千-1万 | 3.8% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 5.7% |
样本数据来自:建安区楼盘