建安2024年楼盘 平均单价:6290.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 6302元/m² | 持平 |
2024年11月 | 6302元/m² | 持平 |
2024年10月 | 6302元/m² | 持平 |
2024年9月 | 6302元/m² | ↑ 0.27% |
2024年8月 | 6285元/m² | 持平 |
2024年7月 | 6285元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 6285元/m² | 持平 |
2024年5月 | 6285元/m² | 持平 |
2024年4月 | 6285元/m² | 持平 |
2024年3月 | 6285元/m² | 持平 |
2024年2月 | 6285元/m² | 持平 |
2024年1月 | 6285元/m² | 持平 |
样本数据来自:建安楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 15.1% |
5-6千 | 35.8% |
6-7千 | 20.8% |
7-8千 | 18.9% |
8千-1万 | 3.8% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 5.7% |
样本数据来自:建安楼盘