西开发区2015年楼盘 平均单价:4375.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2015年12月 | 4375元/m² | 持平 |
2015年11月 | 4375元/m² | 持平 |
2015年10月 | 4375元/m² | 持平 |
2015年9月 | 4375元/m² | 持平 |
2015年8月 | 4375元/m² | 持平 |
2015年7月 | 4375元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2015年6月 | 4375元/m² | 持平 |
2015年5月 | 4375元/m² | 持平 |
样本数据来自:西开发区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 5.3% |
4-5千 | 26.3% |
5-6千 | 42.1% |
6-7千 | 26.3% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:西开发区楼盘