长葛2018年楼盘 平均单价:5859.83元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 5660元/m² | ↓ -13.92% |
2018年11月 | 6575元/m² | ↓ -7.72% |
2018年10月 | 7125元/m² | 持平 |
2018年9月 | 7125元/m² | ↑ 9.62% |
2018年8月 | 6500元/m² | ↑ 13.38% |
2018年7月 | 5733元/m² | ↓ -2.5% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 5880元/m² | 持平 |
2018年5月 | 5880元/m² | ↑ 13.95% |
2018年4月 | 5160元/m² | 持平 |
2018年3月 | 5160元/m² | ↑ 8.4% |
2018年2月 | 4760元/m² | 持平 |
2018年1月 | 4760元/m² | 持平 |
样本数据来自:长葛楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 14.9% |
4-5千 | 18.9% |
5-6千 | 56.8% |
6-7千 | 5.4% |
7-8千 | 1.4% |
8千-1万 | 1.4% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 1.4% |
样本数据来自:长葛楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 新城金樾府 | 6000元/㎡ |
2 | 盛亚名郡 | 6000元/㎡ |
3 | 建业春天里 | 6000元/㎡ |
4 | 长葛恒大翡翠华庭 | 6250元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 鼎鑫悦秀雅居 | 7800元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 郑南孔雀城 | 123万元/套起 |