鄢陵城区小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        鄢陵城区租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 德盛花园 | 9083元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 家年华金兰园 | 5303元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 清华苑(鄢陵县) | 1740元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 莱茵河畔(一二期) | 1471元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 建业生态新城(公寓住宅) | 1200元/月 | 0.2% ↑ | 
                        鄢陵城区租金最低的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 新家园小区 | 450元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 法院家属院 | 486元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 税务局家属楼 | 500元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 祥瑞小区(鄢陵县) | 513元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 惠馨苑 | 522元/月 | 0% ↑ | 
                        鄢陵城区租金涨幅最高的小区
                        
                            
                    
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 建业生态新城(公寓住宅) | 1200元/月 | 0.2% ↑ | 
| 2. 东宝购物广场 | 842元/月 | 0.05% ↑ | 
| 3. 德盛花园 | 9083元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 家年华金兰园 | 5303元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 清华苑(鄢陵县) | 1740元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                鄢陵鄢陵城区
                311国道
                多层
                134
                暂无数据
                暂无数据
                0%
                暂无数据
            
                     
                                         
                                         
                                        