金汇广场小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        金汇广场租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 文博名苑 | 8000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 亨源通世纪广场 | 3600元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 恒达相府1号院 | 3276元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 鼎鑫商务广场 | 3000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 恒达相府4号院 | 2800元/月 | 0% ↑ | 
                        金汇广场租金最低的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 第一橡胶厂家属院 | 419元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 城建公司家属院 | 500元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 废旧物资公司家属院 | 535元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 外运公司家属院 | 600元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 热电厂宿舍楼 | 600元/月 | 0% ↑ | 
                        金汇广场租金涨幅最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 鼎鑫新世纪花园 | 1480元/月 | 0.64% ↑ | 
| 2. 万象城水岸香郡 | 1606元/月 | 0.51% ↑ | 
| 3. 万里清华苑 | 1486元/月 | 0.49% ↑ | 
| 4. 乡镇企业家属院 | 1193元/月 | 0.4% ↑ | 
| 5. 高庄小区 | 960元/月 | 0.32% ↑ | 
                        金汇广场租金跌幅最高的小区
                        
                            
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 塔湾村第七小组第三小区 | 1155元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 和谐家园(魏都) | 671元/月 | 0.44% ↓ | 
| 3. 劳动路区商贸中心家属院 | 893元/月 | 0.4% ↓ | 
| 4. 古槐街小学家属院 | 800元/月 | 0.23% ↓ | 
| 5. 许继花园 | 1386元/月 | 0.22% ↓ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                魏都金汇广场
                前进路
                多层
                暂无数据
                暂无数据
                暂无数据
                0%
                暂无数据
            
                     
                                         
                                         
                                         
                                        