金汇广场小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        金汇广场租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 文博名苑 | 8000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 亨源通世纪广场 | 3600元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 恒达相府1号院 | 3276元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 鼎鑫商务广场 | 3000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 恒达相府4号院 | 2800元/月 | 0% ↑ | 
                        金汇广场租金最低的小区
                        
                            
                    
                    
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 第一橡胶厂家属院 | 419元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 废旧物资公司家属院 | 535元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 外运公司家属院 | 600元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 热电厂宿舍楼 | 600元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 大商新玛特 | 600元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                魏都金汇广场
                西湖北街31号
                多层
                暂无数据
                暂无数据
                暂无数据
                0%
                暂无数据
            
                    






                                    
                                        
                                        
                                        
                                        