长葛城区小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        长葛城区租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 未来智汇城 | 2940元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 锦绣兰庭 | 2786元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 建业春天里新苑 | 2459元/月 | 0.07% ↑ | 
| 4. 义乌城 | 2200元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 首府花园 | 2000元/月 | 0% ↑ | 
                        长葛城区租金最低的小区
                        
                            
                    
                    
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 薇方小区 | 10元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 天隆小区 | 110元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 伊甸园小区 | 500元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 居委会小区 | 533元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 黄河旋风小区 | 670元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                长葛长葛城区
                锦绣路
                小高层、高层、超高层
                暂无数据
                暂无数据
                暂无数据
                0%
                暂无数据
            
                     
                                         
                                         
                                         
                                        